| 2026.10.10 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 38. U12 單人五項 Solo Under 12(拉丁舞) | Recalled 16 Couples to 44 |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 吳香林 | AD永恆舞蹈 |
| 2 | 12 | 林依臻 | 麥斯舞蹈 |
| 3 | 19 | 陳又青 | AD永恆舞蹈 |
| 4 | 21 | 鄭若彤 | |
| 5 | 30 | 劉艾禮 | AD永恆舞蹈 |
| 6 | 35 | 楊鈺涵 | 麥斯舞蹈 |
| 7 | 39 | 謝依橙 | 麥斯舞蹈教室 |
| 8 | 70 | 梁芮瑜 | 荃蘋舞蹈教室 |
| 9 | 71 | 吳翊菲 | |
| 10 | 72 | 許芮熏 | |
| 11 | 74 | 張鈞妍 | 台北市民權國小 |
| 12 | 75 | 鄭羽庭 | 美日舞蹈 |
| 13 | 85 | 巫奕蓁 | 麥斯舞蹈教室 |
| 14 | 86 | 李昀芯 | 荃蘋舞蹈教室 |
| 15 | 88 | 李芯樂 | |
| 16 | 89 | 束心澄 | 金舞學院 |
| Adjudicators |
| A. | 胡株菊 | B. | 黃瑞通 | C. | 溫賢鈺 |
| D. | 陳臻蓉 | E. | 許均任 | F. | 葉家霖 |
| G. | 謝祥譯 | H. | 王威傑 | I. | 吳亦甯 |